<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GroundWork</title>
	<atom:link href="http://www.gwos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gwos.com</link>
	<description>The Open Platform for IT Monitoring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>「システム監視にオープンソースを活用すべし」と米Groundwork</title>
		<link>http://www.gwos.com/2012/%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%81%ab%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%97%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://www.gwos.com/2012/%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%81%ab%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%97%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Mousavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwos.com/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[20カ国で2万台以上のシステム監視実績があるという、米Groundworkのマーケティング兼事業開発担当副社長が日本進出への意欲を表明した。 　オープンソースベースのシステム監視ソフトウェアを手掛ける米Groundworkが、日本市場での事業展開を強化する方針を明らかにした。同社マーケティング兼事業開発担当バイスプレジデントのデビッド・デニス氏は、「大手ベンダーで固められた年40億ドル規模の運用監視製品市場で、オープンソースによるブレークスルーを目指す」と語る。 　2004年創業のGroundworkは、ネットワーク監視のオープンソースソフトウェア（OSS）のNagiosなど複数のOSSを統合した運用管理製品「Groundwork Monitor」を手掛ける。金融、通信、公共・教育、テクノロジー業界を中心に、世界20カ国の2万台の機器監視に導入されている。 　デニス氏は、2008年の金融危機、また、仮想化やクラウドの普及が追い風となり、Groundwork Monitorのユーザーが2011年の1年間に40％増加したと話す。この市場ではIBMやHP、CA Technologiesなどが伝統的に強いが、各社の半分程度というコストメリットやクラウド環境に対応できる拡張性が人気という。 　特徴的なのがライセンス体系で、監視対象機器が50台以下なら無償利用できる。また50台より多い場合は、サポートを含め1台当たり年間4000～5000円のサブスクリプションモデルを設定。海外ではクラウド事業者経由によるサービスで、1時間当たり1セントというメニューも提供する。サーバやデータベース、ストレージ、ルータ、スイッチ、ファイアウォールなどの単体の機器からクラウド環境の統合監視にまで対応する。 　「最大ユーザーのVodafoneは8000台の機器をGroundwork Monitorで監視している。オープンソースを懸念する企業もあるが、実績をみれば信頼性に不安がないことを理解できるだろう」とデニス氏。ユーザーの80％は有償版を利用しているという。 　日本市場の事業はパートナー企業の、富士通ソーシアルサイエンスラボラトリやジー・ダブリュー・ティーが中心となって展開し、日本語版サイトでのトレーニングも提供。ユーザーコミュニティーもある。ジー・ダブリュー・ティー社長の坂本幸男氏は、「特に他業種に比べてサーバ仮想化の取り組みが緩やかだった金融機関からの引き合いが多い。Groundworkと共同でマーケティングとサポートを強化し、実績を重ねたい」と語る。 　「まずは無償版をダウンロードしてほしい。日本市場では2けたペースでユーザーを増やしたい」とデニス氏と述べている。 米Groundworkのデビッド・デニス マーケティング兼事業開発担当バイスプレジデント（左）とジー・ダブリュー・ティーの坂本幸男 代表取締役社長 Source: itmedia.co.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20カ国で2万台以上のシステム監視実績があるという、米Groundworkのマーケティング兼事業開発担当副社長が日本進出への意欲を表明した。</strong></p>
<p>　オープンソースベースのシステム監視ソフトウェアを手掛ける米Groundworkが、日本市場での事業展開を強化する方針を明らかにした。同社マーケティング兼事業開発担当バイスプレジデントのデビッド・デニス氏は、「大手ベンダーで固められた年40億ドル規模の運用監視製品市場で、オープンソースによるブレークスルーを目指す」と語る。</p>
<p>　2004年創業のGroundworkは、ネットワーク監視のオープンソースソフトウェア（OSS）のNagiosなど複数のOSSを統合した運用管理製品「Groundwork Monitor」を手掛ける。金融、通信、公共・教育、テクノロジー業界を中心に、世界20カ国の2万台の機器監視に導入されている。</p>
<p>　デニス氏は、2008年の金融危機、また、仮想化やクラウドの普及が追い風となり、Groundwork Monitorのユーザーが2011年の1年間に40％増加したと話す。この市場ではIBMやHP、CA Technologiesなどが伝統的に強いが、各社の半分程度というコストメリットやクラウド環境に対応できる拡張性が人気という。</p>
<p>　特徴的なのがライセンス体系で、監視対象機器が50台以下なら無償利用できる。また50台より多い場合は、サポートを含め1台当たり年間4000～5000円のサブスクリプションモデルを設定。海外ではクラウド事業者経由によるサービスで、1時間当たり1セントというメニューも提供する。サーバやデータベース、ストレージ、ルータ、スイッチ、ファイアウォールなどの単体の機器からクラウド環境の統合監視にまで対応する。</p>
<p>　「最大ユーザーのVodafoneは8000台の機器をGroundwork Monitorで監視している。オープンソースを懸念する企業もあるが、実績をみれば信頼性に不安がないことを理解できるだろう」とデニス氏。ユーザーの80％は有償版を利用しているという。</p>
<p>　日本市場の事業はパートナー企業の、富士通ソーシアルサイエンスラボラトリやジー・ダブリュー・ティーが中心となって展開し、日本語版サイトでのトレーニングも提供。ユーザーコミュニティーもある。ジー・ダブリュー・ティー社長の坂本幸男氏は、「特に他業種に比べてサーバ仮想化の取り組みが緩やかだった金融機関からの引き合いが多い。Groundworkと共同でマーケティングとサポートを強化し、実績を重ねたい」と語る。</p>
<p>　「まずは無償版をダウンロードしてほしい。日本市場では2けたペースでユーザーを増やしたい」とデニス氏と述べている。</p>
<p><a href="http://www.gwos.com/2012/%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%81%ab%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%97%e3%80%8d/itmedia-groundwork01/" rel="attachment wp-att-2623"><img src="http://www.gwos.com/wp-content/uploads/2012/04/itmedia-groundwork01.jpg" alt="" title="itmedia-groundwork01" width="390" height="239" class="alignnone size-full wp-image-2623" /></a><br />
米Groundworkのデビッド・デニス マーケティング兼事業開発担当バイスプレジデント（左）とジー・ダブリュー・ティーの坂本幸男 代表取締役社長</p>
<p>Source: <a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1204/06/news048.html">itmedia.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gwos.com/2012/%e3%80%8c%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%81%ab%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%97%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンソースの運用監視ツールGroundWorkがDBをPostgreSQLに</title>
		<link>http://www.gwos.com/2012/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abgroundwork%e3%81%8cdb%e3%82%92postgresql%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://www.gwos.com/2012/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abgroundwork%e3%81%8cdb%e3%82%92postgresql%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Mousavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwos.com/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[　オープンソースソフトで構成する運用監視ツール「GroundWork」を提供する米GroundWork社のマーケティング担当副社長 David Dennis氏（写真1）は2012年4月3日、製品の新版や販売状況を明らかにした。 　同氏によると、日本国内では富士通とGWTが販売代理店となり、金融関連会社やISP（インターネットサービスプロバイダー）など8社が導入済みだという。欧米では約200社に導入実績がある。各社がGroundWorkを採用する主な理由は「技術面とコスト面の両面」（Dennis氏）。GroundWorkは、年間利用料を支払うサブスクリプションモデルで提供しており初期コストが大幅に下がる。加えて、運用コストにおいても「商用ソフトの50％程度」（同氏）と述べる。 　技術面では、オープンソースの監視ソフトとして最も著名な「Nagios」を中核に、各種ツールを統合している点が特徴だ。例えば、GUIで監視するソフトも各種備えており、大規模システムも視覚的に管理しやすい（写真2）。各種ツールや機能の統合には、オープンソースのアプリケーションサーバーの「JBoss」を使っている。 　今年2月に提供開始した新版6.6では、データ管理用のデータベース管理システムを、MySQLからPostgreSQLに変更した。理由は、MySQLが米Oracle社に買収されたことで使用条件が変わったため。Dennis氏によれば、多くのベンダーがPostgreSQLに乗り換えているという。 　日本の市場にも力は入れていくが、日本語版の要望はまだないため、情報の提供にとどめている。日本語のページを作成しており、質問を受け付ける。「日本語対応は容易なので、ニーズがあれば対応する」（同氏）という。 Source: itpro.nikkeibp.co.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gwos.com/2012/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abgroundwork%e3%81%8cdb%e3%82%92postgresql%e3%81%ab/itpro-thumb_200_denis/" rel="attachment wp-att-2624"><img src="http://www.gwos.com/wp-content/uploads/2012/04/itpro-thumb_200_denis.jpg" alt="" title="itpro-thumb_200_denis" width="200" height="222" class="alignright size-full wp-image-2624" /></a>　オープンソースソフトで構成する運用監視ツール「GroundWork」を提供する米GroundWork社のマーケティング担当副社長 David Dennis氏（写真1）は2012年4月3日、製品の新版や販売状況を明らかにした。</p>
<p>　同氏によると、日本国内では富士通とGWTが販売代理店となり、金融関連会社やISP（インターネットサービスプロバイダー）など8社が導入済みだという。欧米では約200社に導入実績がある。各社がGroundWorkを採用する主な理由は「技術面とコスト面の両面」（Dennis氏）。GroundWorkは、年間利用料を支払うサブスクリプションモデルで提供しており初期コストが大幅に下がる。加えて、運用コストにおいても「商用ソフトの50％程度」（同氏）と述べる。</p>
<p>　技術面では、オープンソースの監視ソフトとして最も著名な「Nagios」を中核に、各種ツールを統合している点が特徴だ。例えば、GUIで監視するソフトも各種備えており、大規模システムも視覚的に管理しやすい（写真2）。各種ツールや機能の統合には、オープンソースのアプリケーションサーバーの「JBoss」を使っている。</p>
<p>　今年2月に提供開始した新版6.6では、データ管理用のデータベース管理システムを、MySQLからPostgreSQLに変更した。理由は、MySQLが米Oracle社に買収されたことで使用条件が変わったため。Dennis氏によれば、多くのベンダーがPostgreSQLに乗り換えているという。</p>
<p>　日本の市場にも力は入れていくが、日本語版の要望はまだないため、情報の提供にとどめている。日本語のページを作成しており、質問を受け付ける。「日本語対応は容易なので、ニーズがあれば対応する」（同氏）という。</p>
<p>Source: <a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120404/389308/">itpro.nikkeibp.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gwos.com/2012/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abgroundwork%e3%81%8cdb%e3%82%92postgresql%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet The GroundWork Team at Campus Technology Forum 2012</title>
		<link>http://www.gwos.com/2012/meet-the-groundwork-team-at-campus-technology-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.gwos.com/2012/meet-the-groundwork-team-at-campus-technology-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Mousavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwos.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[The GroundWork Team will be at Campus Technology Forum 2012 on April 30th — May 2nd in Long Beach, California. If you are attending and would like to meet with us to discuss your project, please fill out this form.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The GroundWork Team will be at <a href="http://events.campustechnology.com/Events/CT-Forum-Conference/Home.aspx">Campus Technology Forum 2012</a> on April 30th — May 2nd in Long Beach, California.</p>
<p>If you are attending and would like to meet with us to discuss your project, please fill out <a href="http://www.gwos.com/promotions/campus/">this</a> form.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gwos.com/2012/meet-the-groundwork-team-at-campus-technology-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroundWork Releases Campus Program for Educational Institutions</title>
		<link>http://www.gwos.com/2012/groundwork-releases-campus-program-for-educational-institutions/</link>
		<comments>http://www.gwos.com/2012/groundwork-releases-campus-program-for-educational-institutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Mousavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwos.com/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[GroundWork offers up to 90% discount to colleges and universities for IT infrastructure management SAN FRANCISCO, CA – March 28, 2012 &#8211; GroundWork Inc., (www.gwos.com) the leading open platform for network, application and cloud monitoring, announced today the release of the GroundWork Campus Program, offering education institutions the opportunity to purchase GroundWork Monitor Enterprise at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>GroundWork offers up to 90% discount to colleges and universities for IT infrastructure management</em></p>
<p>SAN FRANCISCO, CA – March 28, 2012 &#8211; GroundWork Inc., (www.gwos.com) the leading open platform for network, application and cloud monitoring, announced today the release of the GroundWork Campus Program, offering education institutions the opportunity to purchase GroundWork Monitor Enterprise at a savings of up to 90 percent.</p>
<p>“University IT environments are as large, complex and demanding as conventional corporate IT environments, yet have fewer resources—money, staff and time—to deal with those environments,”  David Dennis, VP of Marketing and Business Development. “The GroundWork Campus Program is making it easier for universities to coordinate campus wide monitoring efforts while maintaining economies.”<br />
GroundWork Monitor is already being used by many colleges and universities, including University of North Carolina Charlotte (UNCC), University of New Mexico, Duke University, University of Wyoming, and many others.<br />
The GroundWork Campus Program includes the full version of GroundWork’s GroundWork Monitor Enterprise, a real-time availability and performance monitoring system. It tracks and records availability gives you rapid problem notification, and presents trending data and reports for your entire IT infrastructure, using an enterprise class portal with customizable dashboards.<br />
To learn more about the GroundWork Campus Program, see: http://www.gwos.com/promotions/campus/</p>
<p>GroundWork will also be exhibiting at the upcoming Campus Technology Forum in Long Beach, on April 30-May 2, 2012. Come visit our booth, number 5.</p>
<p>http://events.campustechnology.com/events/ct-forum-conference/information/exhibitors.aspx</p>
<h5>About Groundwork</h5>
<p>GroundWork (www.groundworkopensource.com) is the leading open platform for systems and network management software, delivering enterprise-class network, system, application, and cloud monitoring solu-tions at a fraction of the cost of proprietary solutions.</p>
<p>GroundWork’s approach gives customers the flexibility to use diverse open source and proprietary tech-nologies together under a unified web services portal, allowing users to leverage the advantages of open source while simultaneously preserving existing investments in legacy management tools.</p>
<p>GroundWork Monitor Enterprise Edition powers organizations in more than 50 countries, like Alexza Phar-maceuticals, Crocs, National Australia Bank, Siemens, Travel Click and World Bank.</p>
<p>Media Contact:<br />
Ali Mousavi<br />
GroundWork<br />
415-992-4590<br />
amousavi@gwos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gwos.com/2012/groundwork-releases-campus-program-for-educational-institutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroundWork Seeks to Grow MSP Relationships</title>
		<link>http://www.gwos.com/2012/groundwork-seeks-to-grow-msp-relationships/</link>
		<comments>http://www.gwos.com/2012/groundwork-seeks-to-grow-msp-relationships/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Mousavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwos.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[MSPmentor — Earlier this week, GroundWork Inc., the monitoring software developer, released GroundWork Monitor Core — a free version of its GroundWork Monitoring Enterprise version. The release was really two moves in one for GroundWork — which wants to more effectively target the SMB market and managed services providers (MSPs). GroundWork has quietly repositioned itself [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSPmentor — Earlier this week, GroundWork Inc., the monitoring software developer, released GroundWork Monitor Core — a free version of its GroundWork Monitoring Enterprise version. The release was really two moves in one for GroundWork — which wants to more effectively target the SMB market and managed services providers (MSPs).</p>
<p>GroundWork has quietly repositioned itself over the past year or two. During the company’s early years, GroundWork promoted its open source focus. More recently, GroundWork has said less about open source and more about business value.</p>
<p>GroundWork VP of Marketing and Business Development David Dennis explains the company’s current market positioning. “GroundWork is an open platform with a lot open source features,” Dennis said. “From a licensing point of view, GroundWork is not an open source. We don’t use a GPL (General Public License). We pull everything into an interface so it can be fully integrated with other products.”</p>
<p>“The fear for many is that, if they build something on open source, they don’t know what their obligations are to share code with other people. They may have developed something that they don’t want to share,” explained Dennis, who maintains that this risk is not such a big deal for MSPs. “Ironically, the fears are less likely for MSPs,” he continued. “The risk is more likely for technology providers that are actually writing software. MSPs are not likely writing a lot of code.”</p>
<p>Dennis said GroundWork has steadily added MSP customers because it steadily adds new features and develops pricing models that attract MSPs. Features like multi-tenancy, server monitoring, and more have all helped to attract MSPs.<br />
Still, GroundWork hasn’t disclosed its MSP installed base. And no single vertical market accounts for more than 15 percent of the company’s revenue — so it’s safe to say MSPs are a niche installed base for GroundWork.</p>
<p>GroundWork is taking multiple steps to grow that niche. “We’re going to continue to enhance our hypervisor and cloud support for MSPs and others,” Dennis said. “In the next couple of months, we will have enhanced our KVM (Kernel-based Virtual Machine) support and enhanced our VMware vCloud support.”</p>
<p>Read the full article <a href="http://www.mspmentor.net/2012/01/19/groundwork-vp-msps-is-one-of-our-most-important-verticals/">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gwos.com/2012/groundwork-seeks-to-grow-msp-relationships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroundWork Monitor Core: Free Network, App, Cloud Monitoring</title>
		<link>http://www.gwos.com/2012/groundwork-monitor-core-free-network-app-cloud-monitoring/</link>
		<comments>http://www.gwos.com/2012/groundwork-monitor-core-free-network-app-cloud-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Mousavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwos.com/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[MSPmentor — GroundWork Inc., which develops monitoring software, has released a free version of its platform called GroundWork Monitor Core. It’s a move that GroundWork CEO and Co-Founder Dave Lilly says that the company has long been planning. Before diving in to GroundWork Monitor Core, a little background. GroundWork’s original solution is called GroundWork Monitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSPmentor — GroundWork Inc., which develops monitoring software, has released a free version of its platform called GroundWork Monitor Core. It’s a move that GroundWork CEO and Co-Founder Dave Lilly says that the company has long been planning.</p>
<p>Before diving in to GroundWork Monitor Core, a little background. GroundWork’s original solution is called GroundWork Monitor Enterprise. It’s a real-time availability and performance monitoring system that gives users customizable dashboards to see data trends and reports. It can also track and record network availability, identify problems and notify IT administrators. And if you can’t guess by it’s name, the IT monitoring solution is tailored to enterprise businesses.</p>
<p>GroundWork Monitor Core comes with all of the IT monitoring features included in GroundWork Monitor Enterprise. The catch? Core lets businesses monitor a maximum of 50 network devices, whereas the enterprise version comes with a no-limit license. It seems as though GroundWork is making a pitch to the SMB market, as the company says its Core version is “ideal for small environments.” Time will tell whether the SMB market agrees.</p>
<p>This isn’t the first time GroundWork has released a free version of one of its products. In August 2011, GroundWork released a free monitoring platform  called GroundWork Monitor NPO for non-profit organizations and open source projects.</p>
<p>GroundWork is an interesting one to keep an eye on. It’s one of many companies trying to prove that there is room for an open source platform within a managed services strategy. GroundWork debuted a website and software pricing specifically for MSPs back in September 2010. Most recently, GroundWork added the Chicago-based MSP MKAdvantage to its MSP customer portfolio. We’ll be catching up with GroundWork brass this week to get an update on the company’s progress in the MSP market.</p>
<p>Read the full article <a href="http://www.mspmentor.net/2012/01/18/groundwork-monitor-core-free-network-application-cloud-monitoring/">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gwos.com/2012/groundwork-monitor-core-free-network-app-cloud-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroundWork Announces GroundWork Monitor Core</title>
		<link>http://www.gwos.com/2012/groundwork-announces-groundwork-monitor-core/</link>
		<comments>http://www.gwos.com/2012/groundwork-announces-groundwork-monitor-core/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Mousavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwos.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[New GroundWork Monitor Core free for a maximum of 50 monitored devices SAN FRANCISCO, CA — January 18, 2012 — GroundWork Inc., (www.groundworkopensource.com) the leading open platform for network, application and cloud monitoring, announced today that it has released GroundWork Monitor Core. A free, feature-identical version of GroundWork’s flagship product GroundWork Monitor Enterprise, Core offers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>New GroundWork Monitor Core free for a maximum of 50 monitored devices</em></p>
<p>SAN FRANCISCO, CA — January 18, 2012 — GroundWork Inc., (www.groundworkopensource.com) the leading open platform for network, application and cloud monitoring, announced today that it has released GroundWork Monitor Core. A free, feature-identical version of GroundWork’s flagship product GroundWork Monitor Enterprise, Core offers a maximum of 50 monitored devices and community based support. </p>
<p>“For some time, GroundWork has wanted to release a free version of GroundWork Monitor Enterprise,” said Dave Lilly, CEO and co-founder of GroundWork. “We feel that Core is an important way to contribute to the open source community, in addition to our other contributions.”</p>
<p>GroundWork Monitor Core provides all the same product features as GroundWork Monitor Enterprise. The new Core version is ideal for small environments.</p>
<p>GroundWork Monitor Core includes:</p>
</p>
<ul class="checklist">
<li>A Copy of the Newly Released GroundWork Monitor 6.6</li>
<li>License to monitor up to 50 devices</li>
<li>Community-based support</li>
<li>New Postgres database backend, for improved performance</li>
</ul>
<p>
<p>To learn more about GroundWork Monitor Core and its features visit: www.gwos.com/downloads/overview</p>
<h5>About Groundwork</h5>
<p>GroundWork (www.groundworkopensource.com) is the leading open platform for systems and network management software, delivering enterprise-class network, system, application, and cloud monitoring solu-tions at a fraction of the cost of proprietary solutions.</p>
<p>GroundWork’s approach gives customers the flexibility to use diverse open source and proprietary tech-nologies together under a unified web services portal, allowing users to leverage the advantages of open source while simultaneously preserving existing investments in legacy management tools.</p>
<p>GroundWork Monitor Enterprise Edition powers organizations in more than 50 countries, like Alexza Phar-maceuticals, Crocs, National Australia Bank, Siemens, Travel Click and World Bank.</p>
<p>Media Contact:<br />
Ali Mousavi<br />
GroundWork<br />
415-992-4590<br />
amousavi@gwos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gwos.com/2012/groundwork-announces-groundwork-monitor-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroundWork Monitor Core Launch Q&amp;A</title>
		<link>http://www.gwos.com/2012/groundwork-monitor-core-launch-qa/</link>
		<comments>http://www.gwos.com/2012/groundwork-monitor-core-launch-qa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gwos.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Today, GroundWork released GroundWork Monitor Core, a FREE, feature-identical version of GroundWork Monitor Enterprise. Providing all the same product features as our flagship GroundWork Monitor Enterprise, a license to monitor up to 50 devices and community-based support. We have prepared answers to some of the questions that you may have about this announcement. Q. Why [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today, GroundWork released GroundWork Monitor Core, a FREE, feature-identical version of GroundWork Monitor Enterprise. Providing all the same product features as our flagship GroundWork Monitor Enterprise, a license to monitor up to 50 devices and community-based support. </p>
<p>We have prepared answers to some of the questions that you may have about this announcement.  </p>
<p><strong>Q. Why is GroundWork releasing GroundWork Monitor Core and why now?</strong><br />
The GroundWork Monitor Core release is one important way to contribute back to the open source community, in addition to the code contributions GroundWork makes to some of the projects included within the GroundWork platform, and the licenses that GroundWork provides to charitable non-profit organizations and universities.</p>
<p>One of the major benefits of GroundWork Enterprise is the tight integration of the open source modules and the unified installer, which include the product’s databases.   Since GroundWork Monitor version 6.6 all of the databases have been replaced by PostgresSQL,  making a free offering now possible.</p>
<p><strong>Q. What is the fate of GroundWork Monitor Quickstart?</strong><br />
Since GroundWork Monitor Core has the same product features and license limitations as Quickstart, there is no longer any need for Quickstart. GroundWork will thus be discontinuing the Quickstart offering.</p>
<p><strong>Q. If I have a current copy of Quickstart, what is my path forward?</strong><br />
Existing Quickstart users can transition to GroundWork Monitor Core at no charge. If you wish to migrate your data, you will need to target version 6.6.1 or later for the upgrade. </p>
<p><strong>Q. How does the release of GroundWork Monitor Core impact the GroundWork Monitor NPO (non-profit) program?</strong></p>
<p><a href="http://www.gwos.com/downloads/overview" ><img src="http://www.gwos.com/wp-content/uploads/2012/01/overview.png" alt="" title="overview" width="633" height="420" /></a></p>
<p>With the launch of GroundWork Monitor Core, non-profit organizations with fewer then 50 devices will no longer need to apply for an NPO license in order to get free software.</p>
<p>Qualifying charitable organizations with more than 50 monitored devices are encouraged to apply for the NPO program, as before.</p>
<p><strong>Q. What does the launch of GroundWork Monitor Core mean for GroundWork Monitor Community Edition?</strong><br />
GroundWork’s user data indicates that the majority of GroundWork Monitor Community Edition installations are for less than 50 devices.  For these users, GroundWork Monitor Core provides a compelling upgrade when compared to GroundWork Monitor Community Edition. Core offers a wide range of new features and bug fixes that were not incorporated into Community Edition.</p>
<p>Unlike the Community Edition, the Core license is limited to one per customer, but with that exception, we expect that the vast majority of our Community Edition users will download and try Core; we think they’ll be pleased with all the features and performance improvements we’ve added since the last release of Community Edition. </p>
]]></content:encoded>
